Simulatore indipendente
Inserisci prezzo, anticipo e reddito. Calcoliamo rata, LTV, rapporto rata/reddito e ti diciamo subito se la banca dirà sì.
Puoi modificare il valore: la sostenibilità si aggiorna automaticamente.
Il nucleo mantiene un buon margine oltre spese essenziali e rate: profilo sostenibile.
| Anno | Capitale | Interessi | Debito residuo |
|---|---|---|---|
| 1 | 5167 € | 6720 € | 194.833 € |
| 2 | 5345 € | 6542 € | 189.488 € |
| 3 | 5530 € | 6357 € | 183.959 € |
| 4 | 5721 € | 6166 € | 178.238 € |
| 5 | 5918 € | 5968 € | 172.320 € |
| 6 | 6123 € | 5764 € | 166.197 € |
| 7 | 6334 € | 5553 € | 159.863 € |
| 8 | 6553 € | 5334 € | 153.310 € |
| 9 | 6779 € | 5108 € | 146.531 € |
| 10 | 7013 € | 4873 € | 139.518 € |
| 11 | 7255 € | 4631 € | 132.263 € |
| 12 | 7506 € | 4381 € | 124.757 € |
| 13 | 7765 € | 4121 € | 116.992 € |
| 14 | 8033 € | 3853 € | 108.958 € |
| 15 | 8311 € | 3576 € | 100.647 € |
| 16 | 8598 € | 3289 € | 92.050 € |
| 17 | 8895 € | 2992 € | 83.155 € |
| 18 | 9202 € | 2685 € | 73.953 € |
| 19 | 9520 € | 2367 € | 64.433 € |
| 20 | 9848 € | 2038 € | 54.585 € |
| 21 | 10.189 € | 1698 € | 44.396 € |
| 22 | 10.540 € | 1346 € | 33.856 € |
| 23 | 10.904 € | 982 € | 22.952 € |
| 24 | 11.281 € | 606 € | 11.671 € |
| 25 | 11.671 € | 216 € | 0 € |
Checklist completa dei documenti anagrafici, reddituali e dell'immobile, con stato di avanzamento.
Apri checklist →TAN, TAEG, garante, coobbligato, ipoteca, CRIF, Centrale Rischi e altri termini spiegati chiaramente.
Apri glossario →Simulazione a scopo informativo. I valori reali dipendono da spread bancario, TAEG, assicurazioni e valutazioni del merito creditizio.